チューニングパーツHATANO > SWIFT > ID60mm 価格表

SWIFT 直巻バネ ID60mm 6〜9inch

SWIFT 直巻バネ ID60mm
換算式
・kgf/mm→N/mm
 N/mm=kgf/mm×9.80665
・N/mm→kgf/mm
 kgf/mm=N/mm×0.102
・kgf/mm→Ibs/inch
 Ibs/inch=kgf/mm×2.2046×25.4
・Ibs/inch→kgf/mm
 kgf/mm=Ibs/inch×0.4536÷25.4
送料はこちらをご覧ください
1セット(2本)の価格となります。
5 inch (127.0mm)
品 番
PART No.
ばね定数
Kgf/mm
最大許容作動長
mm
最大許容荷重
kgf
単体重量
kg
定価
(税込)
 当店価格
(税込)

Z60-127-080 8.0 72.0 576 0.67 \25,300 \23,800
Z60-127-100 10.0 68.0 680 0.70 \25,300 \23,800
Z60-127-120 12.0 65.0 780 0.80 \25,300 \23,800
Z60-127-140 14.0 63.0 882 0.87 \25,300 \23,800
Z60-127-160 16.0 61.0 976 0.97 \25,300 \23,800
Z60-127-180 18.0 59.0 1,062 1.04 \25,300 \23,800
Z60-127-200 20.0 58.0 1,160 1.11 \26,400 \24,800
Z60-127-220 22.0 55.0 1,210 1.12 \26,400 \24,800
Z60-127-240 24.0 53.0 1,272 1.16 \27,500 \25,800
Z60-127-260 26.0 53.0 1,378 1.26 \27,500 \25,800
Z60-127-280 28.0 52.0 1,456 1.32 \27,500 \25,800
Z60-127-300 30.0 51.0 1,530 1.38 \29,700 \27,800
Z60-127-320 32.0 51.0 1,632 1.45 \29,700 \27,800
Z60-127-340 34.0 49.0 1,666 1.48 \29,700 \27,800
6 inch (152.0mm)
品 番
PART No.
ばね定数
Kgf/mm
最大許容作動長
mm
最大許容荷重
kgf
単体重量
kg
定価
(税込)
当店価格
(税込)

Z60-152-040 4.0 101.0 404 0.53 \25,300 \23,800
Z60-152-050 5.0 94.0 470 0.59 \25,300 \23,800
Z60-152-060 6.0 93.0 558 0.70 \25,300 \23,800
Z60-152-070 7.0 89.0 623 0.75 \25,300 \23,800
Z60-152-080 8.0 83.0 664 0.78 \25,300 \23,800
Z60-152-090 9.0 78.0 702 0.82 \25,300 \23,800
Z60-152-100 10.0 74.0 740 0.83 \25,300 \23,800
Z60-152-110 11.0 71.0 781 0.84 \25,300 \23,800
Z60-152-120 12.0 70.0 840 0.89 \25,300 \23,800
Z60-152-130 13.0 69.0 897 0.95 \25,300 \23,800
Z60-152-140 14.0 69.0 966 1.02 \25,300 \23,800
Z60-152-150 15.0 70.0 1,050 1.13 \25,300 \23,800
Z60-152-160 16.0 68.0 1,088 1.16 \25,300 \23,800
Z60-152-180 18.0 65.0 1,170 1.19 \25,300 \23,800
Z60-152-200 20.0 64.0 1,280 1.31 \26,400 \24,800
Z60-152-220 22.0 64.0 1,408 1.40 \26,400 \24,800
Z60-152-240 24.0 60.0 1,440 1.46 \27,500 \25,800
Z60-152-260 26.0 59.0 1,534 1.51 \27,500 \25,800
Z60-152-280 28.0 58.0 1,624 1.58 \27,500 \25,800
Z60-152-300 30.0 59.0 1,770 1.97 \29,700 \27,800
Z60-152-320 32.0 57.0 1,824 2.00 \29,700 \27,800
Z60-152-340 34.0 58.0 1,972 2.21 \29,700 \27,800
7 inch (178.0mm)
品 番
PART No.
ばね定数
Kgf/mm
最大許容作動長
mm
最大許容荷重
kgf
単体重量
kg

定価
(税込)

当店価格
(税込)

Z60-178-040 4.0 118.0 472 0.70 \25,300 \23,800
Z60-178-050 5.0 112.0 560 0.80 \25,300 \23,800
Z60-178-060 6.0 104.0 624 0.84 \25,300 \23,800
Z60-178-070 7.0 96.0 672 0.87 \25,300 \23,800
Z60-178-080 8.0 93.0 744 0.98 \25,300 \23,800
Z60-178-090 9.0 87.0 783 0.98 \25,300 \23,800
Z60-178-100 10.0 84.0 840 1.02 \25,300 \23,800
Z60-178-110 11.0 82.0 902 1.08 \25,300 \23,800
Z60-178-120 12.0 80.0 960 1.14 \25,300 \23,800
Z60-178-130 13.0 81.0 1,053 1.25 \25,300 \23,800
Z60-178-140 14.0 78.0 1,092 1.28 \25,300 \23,800
Z60-178-150 15.0 77.0 1,155 1.36 \25,300 \23,800
Z60-178-160 16.0 75.0 1,200 1.39 \26,400 \24,800
Z60-178-180 18.0 72.0 1,296 1.42 \26,400 \24,800
Z60-178-200 20.0 70.0 1,400 1.50 \27,500 \25,800
Z60-178-220 22.0 70.0 1,540 1.72 \27,500 \25,800
Z60-178-240 24.0 68.0 1,632 1.77 \27,500 \25,800
8 inch (203.0mm)
品 番
PART No.
ばね定数
Kgf/mm
最大許容作動長
mm
最大許容荷重
kgf
単体重量
kg

定価
(税込)

当店価格
(税込)

Z60-203-040 4.0 128.0 512 0.82 \25,300 \23,800
Z60-203-050 5.0 125.0 625 0.98 \25,300 \23,800
Z60-203-060 6.0 110.0 660 0.97 \25,300 \23,800
Z60-203-070 7.0 103.0 721 0.99 \25,300 \23,800
Z60-203-080 8.0 99.0 792 1.07 \25,300 \23,800
Z60-203-090 9.0 95.0 855 1.11 \25,300 \23,800
Z60-203-100 10.0 90.0 900 1.16 \25,300 \23,800
Z60-203-110 11.0 89.0 979 1.22 \26,400 \24,800
Z60-203-120 12.0 87.0 1,044 1.33 \26,400 \24,800
Z60-203-130 13.0 86.0 1,118 1.35 \26,400 \24,800
Z60-203-140 14.0 83.0 1,162 1.43 \26,400 \24,800
Z60-203-160 16.0 81.0 1,296 1.55 \27,500 \25,800
Z60-203-180 18.0 77.0 1,386 1.63 \27,500 \25,800
Z60-203-200 20.0 73.0 1,460 1.67 \27,500 \25,800
9 inch (228.0mm)
品 番
PART No.
ばね定数
Kgf/mm
最大許容作動長
mm
最大許容荷重
kgf
単体重量
kg
定価
(税込)
当店価格
(税込)

Z60-228-040 4.0 138.0 552 0.96 \26,400 \24,800
Z60-228-050 5.0 134.0 670 1.13 \26,400 \24,800
Z60-228-060 6.0 125.0 750 1.23 \26,400 \24,800
Z60-228-070 7.0 122.0 854 1.36 \26,400 \24,800
Z60-228-080 8.0 114.0 912 1.39 \26,400 \24,800
Z60-228-090 9.0 109.0 981 1.43 \26,400 \24,800
Z60-228-100 10.0 106.0 1,060 1.54 \26,400 \24,800
Z60-228-120 12.0 102.0 1,224 1.75 \28,600 \26,800
Z60-228-140 14.0 100.0 1,400 1.99 \28,600 \26,800
Z60-228-160 16.0 98.0 1,568 2.21 \28,600 \26,800

チューニングパーツHATANO > SWIFT > ID60mm 価格表