チューニングパーツHATANO > 価格表 ハイパコ ID65,ID70

hyperco(ハイパコ)

HYPERCO ハイパコ直巻スプリング 価格表

在庫のご確認はこちらへ (ハイパコ ホームページへ)


ポンドとkgf/mmの違いとは?

欧米では、kgf/mm表記ではなく、ポンド(LBS)/インチ表記が主流です。1ポンド≒0.454kgですので、
ポンド表記に0.454kgを乗じ、それをストローク量1インチ(25.4mm)で割ると、kgf/mm表記に変換できます。
たとえば、500ポンドのスプリングをkgf/mmに変換する場合は……
             500ポンド×0.454kg÷25.4mm≒8.9kgf/mmとなります。



65mm 6inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC65-06-0600 65 6 152.4 600 10.7 93 1007 \37,400 \35,500
HC65-06-0700 65 6 152.4 700 12.5 90 1131 \37,400 \35,500
HC65-06-0800 65 6 152.4 800 14.3 88 1262 \37,400 \35,500
HC65-06-0900 65 6 152.4 900 16.1 85 1380 \37,400 \35,500
HC65-06-1000 65 6 152.4 1000 17.9 83 1491 \37,400 \35,500
HC65-06-1100 65 6 152.4 1100 19.6 82 1626 \37,400 \35,500
HC65-06-1200 65 6 152.4 1200 21.4 81 1740 \37,400 \35,500
HC65-06-1300 65 6 152.4 1300 23.2 79 1854 \37,400 \35,500

65mm 7inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC65-07-0275 65 7 177.8 275 4.9 123 606 \37,400 \35,500
HC65-07-0300 65 7 177.8 300 5.4 121 652 \37,400 \35,500
HC65-07-0350 65 7 177.8 350 6.3 118 738 \37,400 \35,500
HC65-07-0400 65 7 177.8 400 7.1 115 823 \37,400 \35,500
HC65-07-0450 65 7 177.8 450 8.0 114 917 \37,400 \35,500
HC65-07-0500 65 7 177.8 500 8.9 111 998 \37,400 \35,500
HC65-07-0550 65 7 177.8 550 9.8 109 1078 \37,400 \35,500
HC65-07-0600 65 7 177.8 600 10.7 108 1159 \37,400 \35,500
HC65-07-0650 65 7 177.8 650 11.6 106 1232 \37,400 \35,500
HC65-07-0700 65 7 177.8 700 12.5 104 1302 \37,400 \35,500
HC65-07-0750 65 7 177.8 750 13.4 102 1373 \37,400 \35,500
HC65-07-0800 65 7 177.8 800 14.3 101 1448 \37,400 \35,500
HC65-07-0850 65 7 177.8 850 15.2 99 1515 \37,400 \35,500
HC65-07-0900 65 7 177.8 900 16.1 98 1588 \37,400 \35,500
HC65-07-0950 65 7 177.8 950 17.0 97 1660 \37,400 \35,500
HC65-07-1000 65 7 177.8 1000 17.9 95 1705 \37,400 \35,500
HC65-07-1100 65 7 177.8 1100 19.6 93 1842 \37,400 \35,500
HC65-07-1200 65 7 177.8 1200 21.4 92 1977 \37,400 \35,500
HC65-07-1300 65 7 177.8 1300 23.2 88 2050 \37,400 \35,500

65mm 8inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC65-08-0225 65 8 203.2 225 4.0 143 576 \37,400 \35,500
HC65-08-0250 65 8 203.2 250 4.5 137 577 \37,400 \35,500
HC65-08-0275 65 8 203.2 275 4.9 136 670 \37,400 \35,500
HC65-08-0300 65 8 203.2 300 5.4 134 719 \37,400 \35,500
HC65-08-0350 65 8 203.2 350 6.3 133 836 \37,400 \35,500
HC65-08-0400 65 8 203.2 400 7.1 129 923 \37,400 \35,500
HC65-08-0450 65 8 203.2 450 8.0 127 1022 \37,400 \35,500
HC65-08-0500 65 8 203.2 500 8.9 125 1118 \37,400 \35,500
HC65-08-0550 65 8 203.2 550 9.8 122 1198 \37,400 \35,500
HC65-08-0600 65 8 203.2 600 10.7 121 1296 \37,400 \35,500
HC65-08-0650 65 8 203.2 650 11.6 117 1362 \37,400 \35,500
HC65-08-0700 65 8 203.2 700 12.5 116 1457 \37,400 \35,500
HC65-08-0750 65 8 203.2 750 13.4 114 1533 \37,400 \35,500
HC65-08-0800 65 8 203.2 800 14.3 113 1619 \37,400 \35,500
HC65-08-0850 65 8 203.2 850 15.2 112 1707 \37,400 \35,500
HC65-08-0900 65 8 203.2 900 16.1 111 1791 \37,400 \35,500
HC65-08-1000 65 8 203.2 1000 17.9 107 1913 \37,400 \35,500
HC65-08-1100 65 8 203.2 1100 19.6 101 1995 \37,400 \35,500
HC65-08-1200 65 8 203.2 1200 21.4 85 1834 \37,400 \35,500

65mm 10inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC65-10-0225 65 10 254.0 225 4.0 174 701 \37,400 \35,500
HC65-10-0250 65 10 254.0 250 4.5 172 769 \37,400 \35,500
HC65-10-0275 65 10 254.0 275 4.9 169 830 \37,400 \35,500
HC65-10-0300 65 10 254.0 300 5.4 167 896 \37,400 \35,500
HC65-10-0350 65 10 254.0 350 6.3 162 1015 \37,400 \35,500
HC65-10-0400 65 10 254.0 400 7.1 159 1141 \37,400 \35,500
HC65-10-0450 65 10 254.0 450 8.0 156 1254 \37,400 \35,500
HC65-10-0500 65 10 254.0 500 8.9 152 1358 \37,400 \35,500
HC65-10-0550 65 10 254.0 550 9.8 149 1464 \37,400 \35,500
HC65-10-0600 65 10 254.0 600 10.7 146 1573 \37,400 \35,500
HC65-10-0650 65 10 254.0 650 11.6 145 1685 \37,400 \35,500
HC65-10-0700 65 10 254.0 700 12.5 129 1624 \37,400 \35,500
HC65-10-0750 65 10 254.0 750 13.4 140 1882 \37,400 \35,500
HC65-10-0800 65 10 254.0 800 14.3 138 1980 \37,400 \35,500

70mm 8inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC70-08-0500 70 8 203.2 500 8.9 130 1168 \39,600 \37,600

70mm 10inch 送料無料 1セット(2本)の価格です。
品番 内径
ID
自由長
インチ
自由長
mm
ポンド ばね定数
kgf/mm
ストローク
(mm)
荷重(kg) 定価
税込価格
当店
税込価格

HC70-10-0400 70 10 254.0 400 7.1 167 1196 \39,600 \37,600

チューニングパーツHATANO > 価格表 ID65,ID70